| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HKL-000744 | Jumat | 09.10.2026 |
|
|
| HKL-000743 | Kamis | 08.10.2026 |
|
|
| HKL-000742 | Rabu | 07.10.2026 |
|
|
| HKL-000741 | Selasa | 06.10.2026 |
|
|
| HKL-000740 | Senin | 05.10.2026 |
|
|
| HKL-000739 | Minggu | 04.10.2026 |
|
|
| HKL-000738 | Sabtu | 03.10.2026 |
|
|
| HKL-000737 | Jumat | 02.10.2026 |
|
|
| HKL-000736 | Kamis | 01.10.2026 |
|
|
| HKL-000735 | Rabu | 30.09.2026 |
|
|
Jumat, 09.10.2026
#HKL-000744
![]()
Kamis, 08.10.2026
#HKL-000743
![]()
Rabu, 07.10.2026
#HKL-000742
![]()
Selasa, 06.10.2026
#HKL-000741
![]()
Senin, 05.10.2026
#HKL-000740
![]()
Minggu, 04.10.2026
#HKL-000739
![]()
Sabtu, 03.10.2026
#HKL-000738
![]()
Jumat, 02.10.2026
#HKL-000737
![]()
Kamis, 01.10.2026
#HKL-000736
![]()
Rabu, 30.09.2026
#HKL-000735
![]()